ประเภท
ราคา
-
ปริมาณ
-
สี
| สีสม่ำเสมอ | 3.22 | |
| เบลนด์ได้ง่าย | 3.22 | |
| ชิมเมอร์ / เม็ดสีชัดเจน | 2.89 | |
| ติดทน กันน้ำ กันเหงื่อ | 2.94 | |
| เฉดสีหลากหลาย | 4.67 | |
| เนื้อละเอียด | 3.28 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.39 |
3/5
12 มิถุนายน 2556 14:19:44
![]()
![]()
![]()


เนื้อสีอ่อน ติดไม่ทนเท่าไหร่ แต่ไม่ถึงกับแย่มาก ใครที่ชอบการแต่งหน้าอ่อนๆแต่ยังพอดูออกมาแต่ง ก็แนะนำค่ะ แต่สามารถใช้คู่กับไพร์เมอร์หรืออาจจะลงไพร์เมอร์ก่อนก็ได้ เพื่อให้ติดนานมากขึ้น
ถือว่าสมเหตุสมผลกับราคานะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| สีสม่ำเสมอ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| เบลนด์ได้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชิมเมอร์ / เม็ดสีชัดเจน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ติดทน กันน้ำ กันเหงื่อ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| เฉดสีหลากหลาย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| เนื้อละเอียด | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sirichaba
ผิวแห้ง
อายุ 16-20 ปี
เคยรีวิวแล้ว
5 รีวิว