URL :
| ล้างออกง่าย | 4.43 | |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | 4.44 | |
| ความสะดวกในการใช้ | 4.40 | |
| ความสะอาด | 4.47 | |
| ราคา : ปริมาณ | 4.03 | |
| กลิ่น | 4.09 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.37 |
4/5
10 พ.ค. 2556 22:14:22
![]()
![]()
![]()
![]()

ใช้ดี ไม่เหนียวหน้าเนอะนะ สะอาด แต่ว่าสำหรับบางอย่างก็ไม่ออกนะคะ
ชอบค่ะ คิดว่าจะซื้ออีก
ลักษณะการใช้งาน
สถานที่ซื้อ
Watson
| ล้างออกง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความสะดวกในการใช้ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความสะอาด | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miss.Kimmy
ผิวผสม
อายุ 36-40 ปี
เคยรีวิวแล้ว
14 รีวิว