ประเภท
Base Makeup ( Liquid Foundation )
ราคา
-
ปริมาณ
-
URL : http://www.revlon.com
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งเป็นขุย | 3.80 | |
| ติดทน กันน้ำ กันเหงื่อ | 4.50 | |
| ปกปิดริ้วรอย | 4.32 | |
| เกลี่ยง่าย เรียบเนียน | 3.97 | |
| ควบคุมความมัน | 3.90 | |
| กระจายแสง / ปรับสีผิว | 3.89 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.28 |
5/5
14 พ.ค. 2556 22:10:46
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
All in all a very good product. Must have
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Internet
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งเป็นขุย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ติดทน กันน้ำ กันเหงื่อ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกปิดริ้วรอย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| เกลี่ยง่าย เรียบเนียน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กระจายแสง / ปรับสีผิว | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beautyyummy
ผิวมัน
อายุ 26-30 ปี
เคยรีวิวแล้ว
2 รีวิว