| ความทนทาน | 4.60 | |
| วัสดุที่ใช้ผลิต | 3.80 | |
| สปริงตัว | 3.80 | |
| ความหนาแน่นขนแปรง | 4.10 | |
| ความนุ่ม | 3.30 | |
| ดีไซน์ | 4.30 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.38 |
0/5
16 สิงหาคม 2555 14:18:18





ใช้แล้วรู้ปัดแป้งเนียนครับสปริงตัวดีเป็นแปรงที่ตินนี้ใช้แล้วดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มานะค่ับ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
ต่างประเทศ
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| สปริงตัว | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความหนาแน่นขนแปรง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความนุ่ม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bowkey69
ผิวผสม
อายุ 16-20 ปี
เคยรีวิวแล้ว
16 รีวิว