| ความทนทาน | 4.67 | |
| วัสดุที่ใช้ผลิต | 4.50 | |
| สปริงตัว | 3.83 | |
| ความหนาแน่นขนแปรง | 5.00 | |
| ความนุ่ม | 4.67 | |
| ดีไซน์ | 4.33 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.67 |
4/5
28 เมษายน 2556 21:32:04
![]()
![]()
![]()
![]()

ขนแปรงนุ่มมากๆเลยค่ะ เลิสมาก ขนแน่นเรียงตัวดี ทำความสะอาดมา 3-4 รอบแล้วขนก็ยังไม่หลุด
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Internet
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| สปริงตัว | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความหนาแน่นขนแปรง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความนุ่ม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mintiiz
ผิวผสม
อายุ 20-25 ปี
เคยรีวิวแล้ว
27 รีวิว